製品詳細

SYバンド/LSバンド 右巻ホース用/左巻ホース用

正峰の開発商品(旧名:スパイラルワイヤーバンド)
ダクトホースやサクションホース用のホースバンド
ホースメーカーにより巻き方が違います。
(ホース別バンド対応表をご覧ください)
鉄製はプラスネジ、ステンレス製はマイナスネジです。

材質

鉄製(三価クロメート)
本体:SPM
ネジ:SWCH-18A
ワイヤー:デルタワイヤー

オールステンレス製(SUS304)
※SUS304のネジ部はHEX8mmでマイナス溝になります。

全サイズ一覧表

サイズはLSも同じです

品番 使用範囲 線径 カフス 適用ホース
SY-30 30-26 2.6mm 小(30目) Φ25 ダクトホース
SY-33 33-26 2.6mm 小(30目) Φ25 ダクト・サクション兼用
SY-37 37-29 2.6mm 小(30目) Φ32 ダクト・サクション兼用
SY-42 42-34 2.6mm 小(30目) Φ38 ダクト・Φ32 サクション兼用
SY-46 46-38 2.6mm 小(30目) Φ38 サクションホース
SY-57 57-49 2.6mm 小(30目) Φ50 ダクトホース
SY-62 62-54 2.6mm 小(30目) Φ50 サクションホース
SY-71 71-63 2.6mm 小(30目) Φ65 ダクトホース
SY-73 73-65 2.6mm 小(30目) Φ65 サクションホース
SY-81 81-73 2.6mm 小(30目) Φ75 ダクトホース
SY-88 88-68 2.6mm 中(60目) Φ75 サクションホース
SY-96 96-76 2.6mm 中(60目) Φ90 ダクトホース
SY-101 101-81 2.9mm 中(60目) Φ90 サクションホース
SY-110 110-90 2.9mm 中(60目) Φ100 ダクトホース
SY-117 117-97 2.9mm 中(60目) Φ100 サクションホース
SY-121 121-101 2.9mm 中(60目) Φ115 ダクトホース
SY-131 131-111 2.9mm 中(60目) Φ125 ダクトホース
SY-145 145-125 2.9mm 中(60目) Φ125 特殊ホース
SY-157 157-137 2.9mm 中(60目) Φ150 ダクトホース
SY-172 172-152 2.9mm 中(60目) Φ165 ダクトホース
SY-182 182-162 2.9mm 中(60目) Φ175 ダクトホース
SY-190 190-170 2.9mm 中(60目) Φ175 特殊ホース
SY-210 210-190 2.9mm 中(60目) Φ200 ダクトホース
SY-220 220-200 2.9mm 中(60目) Φ200 特殊ホース
SY-240 240-220 2.9mm 中(60目) Φ225 ダクトホース
SY-266 266-246 2.9mm 中(60目) Φ250 ダクトホース
SY-290 290-270 2.9mm 中(60目) Φ275 ダクトホース
SY-318 320-300 2.9mm 中(60目) Φ300 ダクトホース
SY-360 370-340 2.9mm 大(90目) Φ350 ダクトホース
SY-410 420-390 2.9mm 大(90目) Φ400 ダクトホース
SY-465 470-440 2.9mm 大(90目) Φ450 ダクトホース
SY-512 520-490 2.9mm 大(90目) Φ500 ダクトホース

ページ上部へ戻る