ホース別バンド対応表

ダクト・カフス用



ダクトホースにカフスをご使用の場合は、ハイウォーム等の平バンドをご使用下さい。

ホースサイズ カフス外径(平均値) 適応ホースバンドハイウォーム 適応ホースバンド締付範囲
Φ25 30.4 HY-32 32-18
Φ32 36.0 HY-38 38-24
Φ38 43.0 HY-46 46-28
Φ50 56.3 HY-60 60-42
Φ65 69.0 HY-70 70-52
Φ75 83.2 HY-85 85-67
Φ90 96.9 HY-100 100-82
Φ100 108.6 HY-115 115-90
Φ125 134.0 HY-140 140-115
Φ150 160.0 HY-165 165-125
Φ175 185.8 HY-190 190-150
Φ200 215.0 HY-225 225-185

ページ上部へ戻る